

更新時間(jian):2024-08-09
訪(fang)問(wen)量(liang):2164
廠商(shang)性質:生產廠家(jia)
生產地址(zhi):
| 品牌 | 智(zhi)感(gan)環境(jing) | 產(chan)地類(lei)別(bie) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領(ling)域(yu) | 綜(zong)合 |
性能指(zhi)標(biao) | |||
測(ce)量氣體(ti)種(zhong)類(lei) | CO2 | CH4 | H2O |
測(ce)量池(chi)溫(wen)控(kong) | ±0.005℃ | ±0.005℃ | ±0.005℃ |
測(ce)量池(chi)壓(ya)控(kong) | ±10pa | ±10pa | ±10pa |
濃度(du)測(ce)量精度 | ≤50ppb(300~800 ppm) | ≤1ppb(1~5 ppm) | \ |
24小時(shi)最大(da)漂(piao)移 | ≤200 ppb | ≤2 ppb | \ |
測(ce)量範(fan)圍 | 200~1200ppm | 1~12 ppm | 2000-16000 ppm |
光譜(pu)更新時間(jian) | ≤5s | ≤5s | ≤5s |
同位(wei)素(su)測(ce)量精度 | δ13C-CH4≤1‰(@CH4≥1.8 ppm) | δ13C-CO2≤0.15‰(@CO2≥380 ppm) | δ18O-H2O≤0.1‰(H2O≥12500 ppm) δD-H2O≤0.3‰(H2O≥12500 ppm) |
系(xi)統規(gui)格(ge) | |
儲存(cun)溫(wen)度 | -10℃~45℃ |
工作溫(wen)度 | 45℃~75℃ |
電源要(yao)求(qiu) | 220V交流(liu)電 |
管接(jie)頭 | 1/4英(ying)寸(cun)Swagelok |
ppb級(ji)高靈敏度(du)、高精確度(du)測(ce)量儀(yi)器
集(ji)成(cheng)溫(wen)度以(yi)及壓力(li)控(kong)制(zhi)模塊,超(chao)低(di)長期(qi)漂(piao)移
高集(ji)成(cheng)度(du)產品, 無(wu)需調節(jie)光路(lu),腔(qiang)體(ti)已(yi)固化(hua)設(she)計(ji)
方便(bian)快(kuai)捷(jie),儀器可(ke)在(zai)幾分鐘(zhong)內(nei)運行
購買成本相對同(tong)款產(chan)品價格(ge)較低(di),無(wu)後期(qi)投(tou)入(ru)
自(zi)動(dong)采樣,可(ke)無(wu)人值(zhi)守(shou)全(quan)自(zi)動(dong)進行測(ce)量
上(shang)壹(yi)篇 : 微電極(ji)分析(xi)系(xi)統 土(tu)壤 沈積(ji)物 植(zhi)物(wu)根際測(ce)試
下(xia)壹(yi)篇 : 單通道(dao)微電極(ji)分析(xi)系(xi)統 PH/溶解氧/EH分析(xi)儀(yi)