





更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-11-05
訪(fang)問(wen)量(liang):226
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
生(sheng)產(chan)地址:
| 品牌(pai) | 智感環境(jing) | 價(jia)格(ge)區間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類別(bie) | 國(guo)產(chan) | 儀(yi)器種(zhong)類 | 便攜式 |
| 應用領(ling)域(yu) | 環保,農林牧漁(yu) | 是(shi)否(fou)定制(zhi) | 否(fou) |
| 測量對象 | 溶(rong)解(jie)氧 | 工作(zuo)溫度(du) | -20°C-70°C |
| 環境(jing)溫度(du) | -20~60℃ | 設(she)備供(gong)電(dian) | AC220V/AC380V |
| 控(kong)制(zhi)功能 | 支(zhi)持本(ben)地開(kai)關(guan)控(kong)制 | 交流輸出 | 4組(zu)(單(dan)組(zu)最(zui)大(da)功(gong)率1.5kw/3kw) |
| 顯示(shi)功(gong)能 | 支(zhi)持本(ben)地傳感器數(shu)據(ju)顯示(shi) | 安(an)裝(zhuang)位置(zhi) | 室內(nei)或(huo)配(pei)電(dian)箱配(pei)電(dian)櫃(gui)內(nei) |
| 屏幕(mu)尺(chi)寸 | 4.3英(ying)寸(cun)觸(chu)摸屏 |













上壹(yi)篇(pian) : ES-DO智感魚塘便攜式熒(ying)光溶(rong)解(jie)氧檢測儀(yi)手持易(yi)操(cao)作(zuo)
下(xia)壹(yi)篇(pian) : 不起(qi)泡(pao)抗(kang)菌疏水溶(rong)解(jie)氧熒(ying)光膜可定制(zhi)